Nextcloud colaboracion remota
Nextcloud: colaboración remota
Colaboración remota más fácil con Nextcloud
- Plataforma corporativa completa y de código abierto para colaborar online y comunicarte.
- En tus instalaciones o en la nube.
- Personalizable y escalable.
- Sin fugas de datos a terceros.
Recupera el control de tus datos
Las organizaciones modernas deben disponer de herramientas para el teletrabajo y el acceso remoto. Nextcloud ofrece una plataforma de primera línea para compartir, comunicar y organizar el trabajo, así como para la colaboración remota.
La solución modular permite un despliegue rápido y una adopción amplia en cualquier organización, con una interfaz accesible. Además, su nueva funcionalidad de búsqueda permite trabajar de manera conjunta en todos los componentes.
Nextcloud Talk
Ofrece conferencias de audio/vídeo privadas y chat de texto en las instalaciones, a través de interfaces de navegador y móvil con pantalla compartida integrada e integración SIP.
Nextcloud Groupware
Integra el Calendario, los Contactos, el Correo y otras funciones de productividad para ayudar a los equipos a realizar su trabajo de forma más rápida, sencilla y con sus condiciones.
Nextcloud Files
Ofrece una plataforma de acceso y sincronización universal de archivos local con potentes funciones de colaboración e interfaces de escritorio, móviles y web
Nextcloud Office
Es una potente suite ofimática en línea, basada en LibreOffice con edición colaborativa, que admite los principales formatos de archivo de documentos, hojas de cálculo y presentaciones y funciona en todos los navegadores modernos.
Casos de Uso de Nextcloud.
Una tecnología que se adapta perfectamente a tu organización.
- Gobierno | Los gobiernos se están alejando de los proveedores de nube extranjeros en medio de la creciente preocupación por la soberanía digital.
- Empresas | En medio de un impulso para mejorar la eficiencia y facilitar el trabajo remoto a través de la tecnología de colaboración en línea, las empresas contrarrestan el creciente riesgo de cumplimiento, coste y fuga de datos.
- Proveedores de servicios | Aprovecha tu infraestructura y afianza la relación con tus clientes con una plataforma totalmente personalizada que ofrece una
gran experiencia de usuario. - Educación | A los educadores se les confía el futuro de nuestros hijos. Proteger su privacidad es una responsabilidad clave. Nextcloud potencia el aprendizaje a distancia, sin importar la cantidad de datos, protegiendo también los de
los estudiantes y todo con gran facilidad de uso.
Planes de Nextcloud
Nextcloud Files
Sincronización y compartición de archivos para empresas, con funciones de seguridad, colaboración, administración y soporte empresarial.
| Elemento | Standard | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|
| Características | |||
| Files Sincronización y compartición de archivos. Producto seguro, fiable y preparado para empresas para sincronizar y compartir datos entre plataformas, internamente y con terceros. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Assistant Asistente de IA local integrado en Nextcloud Hub para resumir conversaciones, ofrecer sugerencias al escribir documentos y traducir mensajes de chat. | No incluido | No incluido | Incluido |
| Flow Aplicación de automatización de flujos de trabajo que permite ejecutar flujos consecutivos o en paralelo, lanzar solicitudes de aprobación e interactuar con servicios externos. | No incluido | No incluido | Incluido |
| Whiteboard Pizarra colaborativa con dibujo a mano, varios colores y tipos de trazo, formas, imágenes, flechas y otros objetos. Funciona de forma integrada con Nextcloud Talk. | No incluido | Opcional | Incluido |
| Clientes móviles y de escritorio Aplicaciones de Nextcloud para iOS, Android y escritorio. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Capacidades empresariales Funciones empresariales como autenticación SAML, soporte para Windows Network Drive, políticas de contraseñas, registros preparados para auditoría, gestión de flujos de trabajo y más. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Completamente Open Source La licencia AGPL proporciona seguridad jurídica para clientes y usuarios. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Guard Nextcloud Guard supervisa sistemas críticos para seguridad, rendimiento y otros aspectos relevantes. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Beneficios | |||
| Ciclo de mantenimiento Permite permanecer en una versión estable y probada de Nextcloud durante más tiempo. | 1 año | 5+ años | 5+ años |
| Parches tempranos de seguridad y estabilidad Acceso anticipado a parches de seguridad y estabilidad. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tiempo de respuesta Las preguntas e incidencias suelen responderse en este plazo, según la gravedad del caso. | 2 días laborables | 1 día laborable | 1 h, 4 h, 12 h o 24 h |
| Soporte mediante portal Acceso al portal de conocimiento de Nextcloud para encontrar respuestas o contactar con ingenieros de soporte profesional. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte de migración Algunas migraciones están incluidas; se recomienda consultar los detalles. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte por correo electrónico Contacto con ingenieros de soporte por correo electrónico. | Horario laboral | Horario laboral ampliado | Hasta 24/7 |
| Soporte telefónico Contacto telefónico con ingenieros de soporte. | Opcional | Opcional | Hasta 24/7 |
| Soporte extendido Si es necesario, llamadas o sesiones remotas con ingenieros para resolver incidencias. | No incluido | Incluido | Incluido |
| Componentes adicionales | |||
| Talk | Disponible por separado | Disponible por separado | Disponible por separado |
| SIP Bridge: entrada y salida de llamadas | Disponible por separado | Disponible por separado | Disponible por separado |
| Groupware | Disponible por separado | Disponible por separado | Disponible por separado |
| Office basado en Euro-Office | Disponible por separado | Disponible por separado | Disponible por separado |
| Office basado en Collabora Online | Disponible por separado | Disponible por separado | Disponible por separado |
| Thinkfree Office | Disponible por separado | Disponible por separado | Disponible por separado |
| Global Scale | Disponible por separado | Disponible por separado | Disponible por separado |
| Integración con OpenProject | Disponible por separado | Disponible por separado | Disponible por separado |
Nextcloud Talk
Comunicación privada con chat, llamadas, videollamadas y colaboración integrada en Nextcloud.
| Elemento | Standard |
|---|---|
| Características | |
| Talk Comunicación privada con chat, llamadas, videollamadas y colaboración integrada en Nextcloud. | Incluido |
| Assistant Asistente de IA local integrado en Nextcloud Hub. | Opcional |
| Whiteboard Pizarra colaborativa para dibujo, formas, imágenes, flechas y trabajo visual en equipo. | Opcional |
| SIP bridge for phone dial-in and dial-out Puente SIP para entrada y salida de llamadas telefónicas. | Incluido |
| Clientes móviles y de escritorio Clientes para acceder a Nextcloud Talk desde dispositivos móviles y escritorio. | Incluido |
| Capacidades empresariales Funciones empresariales para administración, seguridad, autenticación, auditoría y control. | Incluido |
| Completamente Open Source Solución completamente Open Source con licencia AGPL. | Incluido |
| Guard Supervisión de sistemas críticos para seguridad, rendimiento y otros aspectos relevantes. | Incluido |
| Beneficios | |
| Ciclo de mantenimiento Permite permanecer en una versión estable y probada de Nextcloud durante el ciclo incluido. | 1 año |
| Parches tempranos de seguridad y estabilidad Acceso anticipado a parches de seguridad y estabilidad. | Incluido |
| Tiempo de respuesta Las preguntas e incidencias suelen responderse en este plazo, según la gravedad. | 2 días laborables |
| Soporte mediante portal Acceso al portal de conocimiento de Nextcloud para encontrar respuestas o contactar con soporte profesional. | Incluido |
| Soporte por correo electrónico Contacto con ingenieros de soporte por correo electrónico. |
Incluido Horario laboral |
| Branding Personalización de la experiencia con identidad corporativa. | Opcional |
Algunas condiciones pueden variar según el alcance del proyecto o el contrato empresarial.
Nextcloud Hub 26 Spring: La nueva actualización con más control y libertad de elección
Hub 26 Spring es la nueva actualización de la plataforma de colaboración empresarial, presentada con motivo de su décimo aniversario y diseñada para responder a los retos actuales en privacidad y productividad
Una actualización que redefine la colaboración empresarial
No es una evolución incremental
Esta release introduce mejoras en toda la plataforma para ofrecer un entorno de trabajo más integrado, flexible y eficiente.
Entre los pilares de esta actualización destacan:
- Mayor libertad de elección en herramientas y soluciones
- Interface optimizada con diseño más ligero y enfocado
- Mejor integración entre aplicaciones para una colaboración sin fricciones
- Nueva estrategia de plataforma para ampliar capacidades del ecosistema
La plataforma de colaboración empresarial evoluciona para ofrecer una experiencia más coherente y centrada en el usuario, sin perder su enfoque open source
Más control y soberanía del dato
La nueva versión de la plataforma de colaboración empresarial refuerza el modelo de soberanía digital de Nextcloud, permitiendo a las organizaciones recuperar el control sobre sus datos frente a soluciones externas.
Nextcloud Hub 26 Spring está pensado para:
Evitar el vendor lock-in
Mantener datos y procesos dentro de tu infraestructura
Facilitar la migración desde Microsoft 365 o Google Workspace
Garantizar el control sobre información, decisiones y modelos
Más opciones en herramientas ofimáticas
Nextcloud Hub 26 Spring introduce un cambio importante: más libertad de elección en edición de documentos.
Ahora puedes elegir entre:
Collabora Online
Solución tradicional con máxima integración, seguridad avanzada y compatibilidad con formatos ODF
- Máxima integración con Nextcloud
- Código abierto
- Buen rendimiento
- Mayor seguridad: los documentos no salen del servidor
- Mejor compatibilidad con ODF
- Soporte para archivos legacy
Euro-Office
Nueva suite ofimática integrada, orientada a alto rendimiento y compatibilidad con formatos Microsoft
- Integración completa con Nextcloud
- Código abierto
- Alto rendimiento en navegador
- Mejor compatibilidad con formatos Microsoft
- Compatibilidad ODF limitada
Si utilizas Nextcloud AIO, puedes cambiar fácilmente entre ambas opciones desde la interfaz web, adaptando la plataforma a tus necesidades en cada momento.
Beneficios clave de Hub 26 Spring
- Plataforma unificada: centraliza colaboración y comunicación en un único entorno digital.
- Mayor productividad: agiliza el trabajo en equipo y simplifica los flujos de trabajo.
- Integraciones avanzadas: optimiza procesos sin perder el control total del dato.
- Gobernanza reforzada: mejora la seguridad y facilita el cumplimiento normativo.
- Control del dato: garantiza la soberanía de la información en todo momento.
- Flexibilidad y escalabilidad: se adapta a tu entorno IT y evoluciona con tu organización
¿Por qué adquirir Nextcloud Hub 26 Spring con Aledit?
Aledit acompaña a las organizaciones en la implantación ofreciendo: